Guide des tailles
Bikinis & Deux-pièces
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Poitrine (in) | 32-34 | 34-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-40 |
| Taille (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 |
| Taille (in) | 25-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 |
| Hanches (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Hanches (in) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| Bonnet | A | B | C | D |
Une-pièce
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 84-90 cm33-35.5" | 91-97 cm36-38" | 98-104 cm38.5-41" | 105-111 cm41.5-43.5" |
| Taille | 66-72 cm26-28.5" | 73-79 cm28.5-31" | 80-86 cm31.5-34" | 87-93 cm34-36.5" |
| Hanches | 92-98 cm36-38.5" | 99-105 cm39-41.5" | 106-112 cm41.5-44" | 113-119 cm44.5-47" |
Buste long ? Prenez une taille au-dessus (ou taille L) pour plus d'aisance.
Boardshorts
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 37 cm14.5" | 39 cm15.5" | 40 cm15.5" | 42 cm16.5" |
| Hanches | 47 cm18.5" | 49 cm19.5" | 51 cm20" | 53 cm21" |
| Long. ext. | 33 cm13" | 34 cm13.5" | 35 cm14" | 36 cm14" |
| Entrejambe | 36 cm14" | 36 cm14" | 36 cm14" | 36 cm14" |
Comment mesurer
Poitrine : mesurez la partie la plus forte de votre poitrine.
Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Hanches : mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour plus de confort.